產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高低軌
GC4855W高低軌刀塔帶尾頂機(jī)床

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 浙江小巨人 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 界面語言 | 中文 |
| 銷售區(qū)域 | 全國 |
GC4855W高低軌刀塔帶尾頂機(jī)床的特點(diǎn):
1.本機(jī)采用35°高低軌斜床身整體式鑄造,全防護(hù)結(jié)構(gòu)。
2.高低軌剛性好,穩(wěn)定性強(qiáng)。
3.刀塔定位精準(zhǔn),換刀速度快,短時間內(nèi)完成刀具切換,提高加工效率。
4.液壓尾頂,防止工件在加工中搖晃,保證加工精度。
5.采用中國臺灣進(jìn)口絲桿導(dǎo)軌,保證精度,個保證質(zhì)量。
6.可加工領(lǐng)域:航空航天、醫(yī)療器械,汽車零部件、閥門、軸盤類零件等。
| XJR-GC4855W 高低軌刀塔帶尾頂機(jī)床 配置單 | |||||
| 排序 | 項(xiàng)目 | 配置方案 | 產(chǎn)地或品牌 | 備 注 | |
| 1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù) 980TB3i | 廣州 | ||
| 2 | 驅(qū)動 | 廣數(shù) | 廣州 | ||
| 3 | 主電機(jī) | 7.5KW伺服 | 廣州 | ||
| 4 | 夾緊方式 | 三爪卡盤中空8寸 | 浙江 | ||
| 5 | 刀塔 | 80刀塔 8功位 | 中國臺灣 | ||
| 6 | 絲杠 | X向絲桿3210 Z向絲桿3210 | 萬潤 | ||
| 7 | 線軌 | X向30線軌滾柱 Z向35線軌滾柱 | 中國臺灣 | ||
| 8 | 主軸 | 主軸單元A2-6 170 | 浙江 | ||
| XJR-GC4855W 高低軌刀塔帶尾頂機(jī)床 技術(shù)參數(shù) | |||||
| 項(xiàng)目 | 機(jī)型 | XJR-GC4855W | |||
| 加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 480mm | |||
| 最大加工工件長度 | 550mm(8寸卡盤) | ||||
| 最大棒材通孔直徑 | 48mm | ||||
| X/Z軸移動 | X軸快移速度 | 20000mm/min | |||
| Z軸快移速度 | 24000mm/min | ||||
| X軸有效行程 | 450mm | ||||
| Z軸有效行程 | 550mm | ||||
| X、Z軸伺服電機(jī) | 7.5Nm | ||||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | 56mm | |||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 0-4000rpm | ||||
| 筒夾及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 中空/中實(shí) | ||||
| 加工精度 | X、Z軸重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | |||
| X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | ||||
| 尾頂 | 尾頂套筒規(guī)格 | MT-4 | |||
| 尾頂行程 | 150 mm | ||||
| 座體移動 | 400mm | ||||
| 尾頂移動方式 | 手動移動/液壓推進(jìn) | ||||
| 尾頂壓力范圍 | 5~25MP | ||||
| 其他 | 主電機(jī)功率 | 7.5kw(伺服) | |||
| 刀柄規(guī)格 | 25x25 | ||||
| 鏜刀規(guī)格 | 25 | ||||
| 外形尺寸 | 機(jī)床外形(長x寬x高) | 2350x1500x1700(mm) | |||
| 機(jī)床重量 | 3000(kg) | ||||
掃碼加微信
Copyright © 2025浙江小巨人智能設(shè)備制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備2025147584號-2
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml